Investment Relations

투자정보

주가정보

종목명 누리플랜 현재가 1,669
전일대비 166 전일종가 1,503
거래량(주) 921,503 거래대금 1,504,857,873
시가(원) 1,551

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/17 1,669 166 1,551 1,698 1,538 921,473 1,504,807,773
24/05/16 1,503 17 1,520 1,521 1,490 35,826 53,878,830
24/05/14 1,520 36 1,484 1,550 1,484 65,835 100,257,980
24/05/13 1,484 5 1,478 1,498 1,461 38,876 57,645,756
24/05/10 1,479 17 1,460 1,480 1,447 26,960 39,408,601
24/05/09 1,462 3 1,465 1,485 1,460 22,979 33,789,398
24/05/08 1,465 0 1,465 1,555 1,459 90,756 135,660,515
24/05/07 1,465 37 1,428 1,509 1,428 41,634 61,144,001
24/05/03 1,428 11 1,406 1,432 1,406 26,565 37,782,679
24/05/02 1,417 1 1,418 1,421 1,402 27,772 39,254,641

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,673 682 1,668 2
2 1,672 800 1,667 1
3 1,671 300 1,666 1
4 1,670 6,032 1,665 1,000
5 1,669 788 1,664 480

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 217,529 미래에셋대우 247,616
미래에셋대우 129,722 키움증권 168,860
NH투자증권 68,624 신한투자 83,543
한국증권 64,061 한국증권 66,223
삼성증권 59,383 NH투자증권 58,980