Investment Relations

투자정보

주가정보

종목명 누리플랜 현재가 1,428
전일대비 11 전일종가 1,417
거래량(주) 26,565 거래대금 37,782,679
시가(원) 1,406

시간대별체결가

(단위 : 원)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 1,428 11 1,428 1,427 162
15:19:20 1,426 9 1,428 1,427 148
15:18:30 1,426 9 1,426 1,425 1
15:17:30 1,426 9 1,427 1,425 118
15:15:10 1,426 9 1,426 1,425 1
15:14:30 1,425 8 1,426 1,425 10
15:13:10 1,426 9 1,426 1,425 86
15:11:10 1,426 9 1,427 1,426 5
15:10:20 1,426 9 1,427 1,426 1
15:10:10 1,426 9 1,427 1,426 2

일자별시세

(단위 : 원)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 1,428 11 1,406 1,432 1,406 26,565 37,782,679
24/05/02 1,417 1 1,418 1,421 1,402 27,772 39,254,641
24/04/30 1,416 2 1,414 1,429 1,407 22,804 32,272,729
24/04/29 1,414 8 1,411 1,417 1,380 49,918 70,197,705
24/04/26 1,406 7 1,413 1,429 1,395 34,517 48,465,516
24/04/25 1,413 12 1,425 1,439 1,352 51,310 72,281,048
24/04/24 1,425 0 1,431 1,448 1,405 27,940 39,902,379
24/04/23 1,425 11 1,436 1,449 1,418 66,235 94,859,351
24/04/22 1,436 1 1,435 1,491 1,409 65,351 93,968,409
24/04/19 1,435 3 1,432 1,460 1,400 55,422 78,987,401

호가

(단위 : 원,주)

번호 매도호가 매도잔량 매수호가 매수잔량
1 1,432 2,317 1,427 1
2 1,431 766 1,426 18
3 1,430 502 1,425 104
4 1,429 105 1,424 104
5 1,428 76 1,423 104

회원사별거래

(단위 : 원,주)

매도 상위 매수 상위
증권사 거래량 증권사 거래량
7,897 하나금융투자 9,695
삼성증권 6,653 키움증권 3,946
키움증권 3,334 신한투자 3,200
NH투자증권 2,304 삼성증권 1,777
미래에셋대우 1,698 NH투자증권 1,542